开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 阴 | 阳 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 3 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 3 | 4 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 3 | 阳 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 4 | 阴 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 3 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 4 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 3 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 3 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 4 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 4 | 阳 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 5 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 阴 | 6 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 4 | 阴 | 7 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 阴 | 5 | 1 | 阳 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021019 | 23 | 1 | 46 | 38 | 32 | 43 | 5 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 4 | 阴 | 2 | 阴 | 4 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021020 | 47 | 24 | 17 | 21 | 16 | 43 | 30 | 2 | 阳 | 4 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 5 | 2 | 阳 | 3 | 阳 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021021 | 23 | 3 | 25 | 8 | 14 | 9 | 35 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 4 | 阴 | 6 | 阴 | 1 | 4 | 阳 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021022 | 16 | 11 | 14 | 38 | 41 | 19 | 6 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 5 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 5 | 阳 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021023 | 24 | 26 | 6 | 43 | 30 | 12 | 20 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021024 | 41 | 43 | 36 | 26 | 37 | 24 | 31 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 3 | 阳 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2021025 | 42 | 34 | 49 | 1 | 2 | 33 | 39 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021026 | 20 | 4 | 22 | 41 | 8 | 7 | 21 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021027 | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | 13 | 23 | 1 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 2 | 3 | 阳 | 阴 | 3 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10![]() |
15![]() |
13![]() |
12![]() |
12![]() |
13![]() |
11![]() |
14![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
14![]() |
11![]() |
72 | 78 | 1![]() |
2![]() |
6![]() |
9![]() |
4![]() |
3![]() |
![]() |
86 | 89 | ![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
3![]() |
2![]() |
![]() |
||
阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 阴 | 阳 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
阴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, 狗, 马, 蛇, 龙, |
阳肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 猴, 羊, 兔, 虎, |