您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
26 3 33.33 %
12 3 33.33 %
28 2 22.22 %
4 2 22.22 %
6 2 22.22 %
27 2 22.22 %
45 2 22.22 %
13 2 22.22 %
29 2 22.22 %
38 2 22.22 %
22 2 22.22 %
18 2 22.22 %
21 1 11.11 %
2 1 11.11 %
14 1 11.11 %
15 1 11.11 %
11 1 11.11 %
9 1 11.11 %
8 1 11.11 %
20 1 11.11 %
49 1 11.11 %
1 1 11.11 %
31 1 11.11 %
46 1 11.11 %
42 1 11.11 %
30 1 11.11 %
37 1 11.11 %
35 1 11.11 %
39 1 11.11 %
33 1 11.11 %
34 1 11.11 %
19 0 0 %
3 0 0 %
48 0 0 %
5 0 0 %
47 0 0 %
7 0 0 %
32 0 0 %
44 0 0 %
10 0 0 %
24 0 0 %
41 0 0 %
23 0 0 %
16 0 0 %
17 0 0 %
36 0 0 %
43 0 0 %
25 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭