您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024009 4 4 1 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024010 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 32 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024011 6 6 3 6 6 6 2 6 6 6 6 6 13 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024013 7 7 4 7 7 7 3 7 7 7 7 7 1 7 15 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024014 8 8 5 8 8 8 4 8 8 8 8 8 2 8 1 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 47 8 8
    2024015 9 9 6 9 9 9 5 9 9 9 9 9 3 9 2 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 7 9 9 9 9 38 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9
    2024018 10 10 7 10 10 10 6 10 10 10 10 10 4 10 3 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 27 10 10 10 10 5 8 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10
    2024022 11 11 8 11 11 11 7 11 11 11 11 11 5 11 4 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 6 9 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11
    2024023 12 12 9 12 12 12 8 12 12 12 1 12 6 12 5 16 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 7 10 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12
    2024025 13 13 10 13 13 13 9 13 13 13 2 13 7 13 6 1 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 8 11 13 13 13 13 4 39 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13
    2024026 14 14 11 14 5 14 10 14 14 14 3 14 8 14 7 2 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 9 12 14 14 14 14 5 1 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14
    2024027 15 15 12 15 1 15 11 15 15 15 4 15 9 15 8 3 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 10 13 15 15 15 15 6 2 15 15 42 15 15 15 15 7 15 15
    2024030 16 16 13 16 2 16 12 16 16 16 5 16 13 16 9 4 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 11 14 16 16 16 16 7 3 16 16 1 16 16 16 16 8 16 16
    2024031 17 17 14 17 3 17 7 17 17 17 6 17 1 17 10 5 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 12 15 17 17 17 17 8 4 17 17 2 17 17 17 17 9 17 17
    2024032 18 18 15 18 4 18 1 18 18 18 7 18 2 18 11 6 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 13 16 18 18 18 18 9 5 18 18 3 18 18 18 18 10 18 18
    2024033 19 19 16 19 5 19 2 19 19 19 8 19 3 19 12 7 19 19 1 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 14 17 19 35 19 19 10 6 19 19 4 19 19 19 19 11 19 19
    2024040 20 20 17 20 6 20 3 20 20 20 9 20 4 20 13 8 20 20 2 20 20 20 20 20 20 20 10 20 29 20 20 15 18 20 1 20 20 11 7 20 20 5 20 20 20 20 12 20 20
    2024041 21 21 18 21 7 21 4 21 21 21 10 21 13 21 14 9 21 21 3 21 21 21 21 21 21 21 11 21 1 21 21 16 19 21 2 21 21 12 8 21 21 6 21 21 21 21 13 21 21
    2024042 22 22 19 22 8 22 5 22 22 22 11 22 1 22 15 10 22 22 4 22 22 22 22 22 22 22 12 22 2 22 22 17 20 22 3 22 22 13 9 22 41 7 22 22 22 22 14 22 22
    2024045 23 23 20 23 9 23 6 23 23 23 12 12 2 23 16 11 23 23 5 23 23 23 23 23 23 23 13 23 3 23 23 18 21 23 4 23 23 14 10 23 1 8 23 23 23 23 15 23 23
    2024046 24 24 21 24 10 24 7 24 24 24 13 1 3 24 17 12 24 24 6 24 24 24 24 24 24 24 14 24 4 24 24 19 22 24 5 24 24 15 11 24 2 9 24 24 24 24 47 24 24
    2024047 25 25 22 25 11 25 8 25 25 25 14 2 4 25 18 13 17 25 7 25 25 25 25 25 25 25 15 25 5 25 25 20 23 25 6 25 25 16 12 25 3 10 25 25 25 25 1 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    3
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    47
    47
    43
    47
    21
    47
    16
    47
    47
    47
    25
    2
    6
    47
    34
    24
    0
    47
    15
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    29
    47
    7
    47
    47
    37
    44
    47
    14
    47
    47
    32
    22
    47
    5
    20
    47
    47
    47
    47
    1
    47
    47
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    25
    13
    25
    12
    25
    25
    25
    14
    22
    9
    25
    18
    13
    24
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    25
    20
    23
    25
    18
    25
    25
    16
    12
    25
    21
    14
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭