您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2022097 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 28 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 44 1 1 1 1 1
    2022101 2 2 2 2 5 6 2 2 2 1 11 2 2 1 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 44 2 46 2 2 2
    2022102 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 17 3 19 3 21 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 35 3 3 3 39 3 3 3 2 44 3 46 3 3 3
    2022103 4 4 4 4 2 6 7 4 4 3 2 12 4 3 4 4 1 4 1 20 1 4 4 4 25 4 4 3 3 2 4 4 4 4 1 4 4 4 39 4 4 4 3 1 4 1 4 4 49
    2022107 5 5 5 5 3 1 1 5 5 4 3 1 5 4 5 5 2 5 2 1 2 5 5 5 1 5 5 28 4 3 5 5 5 5 2 36 37 38 1 5 41 42 4 2 45 2 5 5 1
    2022108 6 6 6 6 4 2 2 6 6 5 4 2 6 5 6 16 3 18 19 2 3 6 6 6 2 6 6 1 5 4 6 6 33 6 3 1 37 1 2 6 41 1 5 3 1 46 6 6 2
    2023004 7 2 7 7 5 3 3 7 7 6 5 3 7 6 7 1 4 18 1 3 21 7 7 24 3 7 7 2 29 5 7 7 1 7 35 2 1 2 3 7 1 2 6 4 2 1 47 7 3
    2023005 8 1 8 8 6 6 4 8 8 7 6 4 13 7 8 2 5 1 2 4 1 22 8 1 4 26 27 3 1 6 8 8 2 8 1 3 2 3 4 40 2 3 7 5 45 2 1 8 4
    2023006 9 2 3 9 5 1 5 9 9 8 7 5 1 8 9 16 6 2 3 5 2 1 9 2 5 26 1 4 2 7 9 9 3 9 35 4 3 38 5 1 3 4 8 6 1 3 2 9 5
    2023009 10 2 3 10 1 2 6 10 1 9 8 6 2 9 10 1 7 3 4 6 3 2 23 3 6 1 2 5 3 8 31 32 4 10 1 5 4 1 6 40 4 5 43 7 2 4 3 10 6
    2023010 11 2 1 11 2 3 7 11 2 10 9 12 3 14 11 16 8 4 5 7 4 3 1 4 7 2 3 6 4 9 1 1 5 11 2 6 5 38 7 1 5 6 1 8 45 46 4 11 7
    2023011 12 2 2 12 3 4 8 8 3 11 10 1 4 1 12 1 9 5 6 8 5 4 23 5 8 3 4 7 5 10 2 2 33 34 35 7 6 1 8 2 6 7 43 9 1 1 5 12 8
    2023012 13 1 3 13 4 6 9 1 4 12 11 2 5 14 13 2 10 18 7 9 6 5 1 6 25 4 5 8 29 11 31 3 1 1 1 8 7 2 9 3 7 42 1 10 2 2 6 13 9
    2023016 14 2 3 14 5 1 10 2 5 13 12 3 13 1 14 3 11 1 19 10 7 6 2 24 1 5 6 9 1 12 1 32 33 2 2 9 8 3 39 4 8 1 2 11 3 3 7 14 10
    2023017 15 3 1 15 6 2 11 8 9 14 11 4 13 2 15 4 12 2 1 11 8 22 3 1 2 6 7 10 2 13 2 1 1 3 3 10 9 38 39 5 9 2 3 12 4 4 8 15 11
    2023018 16 4 2 4 7 3 12 1 1 15 1 12 1 3 16 5 13 3 2 20 9 1 4 2 3 7 8 28 3 14 3 2 2 34 4 11 10 1 1 6 10 3 43 13 5 5 9 16 49
    2023022 17 5 3 1 8 4 13 8 2 16 2 1 13 4 17 6 14 4 3 1 10 2 5 3 4 8 9 1 29 15 4 3 33 1 5 12 11 2 2 40 11 42 1 14 6 6 10 17 1
    2023023 18 6 1 2 9 5 14 1 3 17 3 2 1 14 18 7 17 5 19 2 11 3 6 4 5 9 10 2 1 16 5 32 1 2 6 36 12 3 39 1 12 1 2 15 7 46 11 18 2
    2023024 1 7 2 3 10 6 15 2 9 18 4 3 2 1 15 8 1 6 1 3 12 4 7 5 25 26 11 3 2 17 6 1 2 3 7 1 13 4 1 2 13 42 3 44 8 1 12 19 3
    2023027 1 8 3 4 11 7 16 3 1 19 11 12 13 2 1 9 2 7 2 20 13 5 8 6 1 1 12 4 3 18 7 2 3 4 35 2 14 5 2 3 14 1 43 44 9 2 13 20 4
    2023028 1 2 4 5 12 8 17 4 2 10 1 12 1 3 2 10 3 18 3 1 14 6 9 7 2 2 13 5 4 19 8 3 4 5 1 3 37 6 3 4 15 2 43 1 10 3 14 21 5
    2023029 1 1 5 6 13 9 18 5 3 1 2 1 2 14 3 11 4 18 4 2 21 7 10 8 3 3 14 28 5 30 9 4 5 34 2 4 1 7 4 40 16 3 1 2 11 4 15 22 6
    2023030 2 2 3 4 14 10 7 6 4 2 3 2 3 1 4 12 17 1 5 3 1 8 11 9 4 4 15 1 6 1 10 5 6 34 3 5 2 8 5 1 17 42 2 3 12 5 16 48 7
    2023034 3 3 1 1 15 11 1 7 9 10 4 3 4 2 5 16 1 2 6 4 2 9 12 10 5 5 16 2 7 2 11 6 7 1 4 6 3 9 39 2 41 1 3 44 13 46 17 1 8
    2023035 1 4 2 2 16 12 2 8 1 1 5 12 5 3 6 1 2 3 7 5 3 10 13 11 6 6 17 3 8 3 12 7 8 2 5 36 4 10 1 40 1 42 4 1 14 1 47 2 9
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    5
    5
    2
    2
    4
    2
    4
    4
    3
    3
    6
    5
    5
    1
    4
    4
    5
    4
    3
    3
    2
    2
    2
    4
    3
    1
    4
    4
    2
    2
    3
    4
    4
    5
    3
    3
    4
    6
    5
    3
    6
    6
    6
    3
    6
    2
    1
    2
    至今
    未开
    0
    7
    5
    5
    29
    23
    5
    0
    1
    1
    8
    0
    8
    6
    11
    1
    5
    6
    12
    8
    6
    18
    24
    19
    11
    11
    30
    6
    13
    6
    23
    12
    13
    5
    8
    0
    7
    18
    1
    0
    1
    0
    7
    1
    25
    1
    0
    5
    17
    最大
    遗漏
    18
    8
    8
    15
    16
    12
    18
    11
    8
    19
    12
    6
    7
    9
    18
    12
    14
    7
    7
    11
    14
    10
    13
    11
    8
    9
    17
    10
    8
    19
    12
    9
    8
    11
    7
    12
    14
    10
    9
    7
    17
    7
    8
    15
    14
    6
    17
    22
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭