简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023053 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 |
2023054 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 31 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44 | 2 | 46 | 2 | 1 | 2 |
2023055 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 41 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 47 | 2 | 3 |
2023056 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 46 | 47 | 3 | 4 |
2023060 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 26 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3 | 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2023063 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 34 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 42 | 5 | 4 | 45 | 2 | 2 | 48 | 6 |
2023064 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 22 | 7 | 24 | 7 | 2 | 5 | 28 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 45 | 46 | 3 | 1 | 7 |
2023069 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 18 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 31 | 3 | 8 | 34 | 35 | 8 | 7 | 8 | 39 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 47 | 2 | 8 |
2023070 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 14 | 15 | 6 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 24 | 9 | 26 | 7 | 2 | 9 | 30 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 37 | 9 | 39 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
2023071 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 4 | 10 | 14 | 1 | 16 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 26 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 36 | 1 | 10 | 39 | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 |
2023074 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 25 | 1 | 9 | 4 | 29 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 35 | 36 | 2 | 11 | 1 | 11 | 6 | 42 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 |
2023075 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 12 | 2 | 15 | 2 | 12 | 18 | 8 | 20 | 12 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 29 | 3 | 4 | 32 | 12 | 4 | 1 | 1 | 37 | 12 | 2 | 12 | 7 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 |
2023076 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 11 | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 9 | 1 | 13 | 22 | 13 | 4 | 2 | 26 | 27 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 38 | 39 | 13 | 8 | 2 | 12 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 |
2023080 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 14 | 1 | 8 | 14 | 4 | 15 | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 14 | 34 | 3 | 36 | 2 | 1 | 39 | 40 | 9 | 42 | 13 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 |
2023081 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 15 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 16 | 15 | 18 | 11 | 3 | 15 | 2 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 15 | 34 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 14 | 13 | 8 | 46 | 47 | 9 | 15 |
2023088 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 16 | 3 | 10 | 16 | 6 | 2 | 1 | 16 | 18 | 12 | 4 | 16 | 3 | 16 | 7 | 5 | 3 | 3 | 28 | 29 | 30 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 40 | 11 | 2 | 15 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 16 |
2023089 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 17 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 2 | 17 | 18 | 13 | 5 | 17 | 4 | 17 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 42 | 16 | 15 | 10 | 2 | 2 | 11 | 17 |
2023090 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 18 | 5 | 12 | 13 | 8 | 4 | 16 | 17 | 1 | 14 | 6 | 18 | 5 | 18 | 24 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 18 | 3 | 3 | 36 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 17 | 16 | 11 | 3 | 3 | 12 | 18 |
2023094 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 14 | 19 | 6 | 12 | 1 | 9 | 5 | 16 | 1 | 2 | 15 | 7 | 19 | 6 | 19 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 19 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 18 | 17 | 12 | 4 | 4 | 48 | 49 |
2023095 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 18 | 16 | 8 | 20 | 7 | 20 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 29 | 4 | 31 | 8 | 20 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 15 | 3 | 19 | 44 | 13 | 46 | 5 | 1 | 1 |
2023096 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 21 | 8 | 2 | 3 | 11 | 7 | 16 | 3 | 1 | 17 | 9 | 21 | 8 | 21 | 3 | 10 | 26 | 8 | 5 | 1 | 5 | 31 | 9 | 21 | 6 | 35 | 3 | 9 | 8 | 39 | 5 | 16 | 4 | 20 | 1 | 14 | 46 | 6 | 2 | 2 |
2023103 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 10 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 | 16 | 4 | 2 | 18 | 10 | 22 | 9 | 22 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 30 | 1 | 32 | 22 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 17 | 5 | 21 | 2 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 |
2023104 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 17 | 3 | 19 | 11 | 23 | 10 | 23 | 5 | 12 | 2 | 27 | 7 | 3 | 30 | 31 | 32 | 23 | 8 | 2 | 5 | 11 | 38 | 2 | 7 | 18 | 6 | 22 | 3 | 16 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2023105 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 20 | 12 | 24 | 11 | 24 | 24 | 13 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 34 | 35 | 6 | 12 | 1 | 3 | 40 | 41 | 7 | 23 | 4 | 45 | 3 | 9 | 5 | 5 |
2023109 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 21 | 13 | 25 | 12 | 25 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 5 | 30 | 31 | 2 | 25 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 24 | 5 | 45 | 46 | 10 | 48 | 6 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
8![]() |
2![]() |
7![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
0![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
至今 未开 |
15![]() |
20![]() |
13![]() |
6![]() |
15![]() |
14![]() |
15![]() |
14![]() |
0![]() |
4![]() |
5![]() |
0![]() |
19![]() |
6![]() |
29![]() |
6![]() |
5![]() |
14![]() |
53![]() |
34![]() |
57![]() |
33![]() |
57![]() |
4![]() |
35![]() |
13![]() |
5![]() |
21![]() |
14![]() |
0![]() |
0![]() |
5![]() |
57![]() |
4![]() |
4![]() |
19![]() |
34![]() |
5![]() |
13![]() |
4![]() |
4![]() |
20![]() |
56![]() |
14![]() |
0![]() |
0![]() |
28![]() |
0![]() |
15![]() |
最大 遗漏 |
6![]() |
10![]() |
5![]() |
7![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() |
19![]() |
21![]() |
9![]() |
10![]() |
16![]() |
11![]() |
11![]() |
6![]() |
17![]() |
5![]() |
21![]() |
13![]() |
25![]() |
12![]() |
25![]() |
8![]() |
14![]() |
7![]() |
10![]() |
9![]() |
10![]() |
6![]() |
11![]() |
9![]() |
25![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
13![]() |
12![]() |
6![]() |
13![]() |
18![]() |
8![]() |
24![]() |
17![]() |
16![]() |
7![]() |
10![]() |
12![]() |
18![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |