您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023129 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023130 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023134 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023135 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023136 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023140 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023141 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7 7 7 44 7 7 7 7 7
    2023144 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 16 3 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 5 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8
    2023145 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 1 4 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 6 9 9 9 9 9 2 45 9 9 9 9
    2023146 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 2 5 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 10 10 10 3 1 10 10 48 10
    2024002 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 3 6 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 34 11 11 11 8 11 11 11 11 11 4 2 11 11 1 11
    2024005 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 4 7 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 9 39 12 12 12 12 5 3 12 12 2 12
    2024006 1 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 5 8 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 10 1 13 13 13 13 6 4 13 13 3 13
    2024007 1 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 6 9 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 11 2 14 14 14 14 7 5 46 14 4 14
    2024008 2 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 7 10 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 12 3 15 15 15 43 8 6 1 15 5 15
    2024012 3 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 8 11 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 30 16 16 16 5 16 16 16 13 4 16 16 16 1 9 7 2 16 6 16
    2024016 4 17 16 17 5 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 9 12 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 1 17 17 17 6 17 17 17 14 5 17 17 17 2 10 8 3 17 7 17
    2024017 5 18 17 18 1 18 18 18 18 18 18 14 13 18 18 10 13 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 2 18 18 18 7 18 18 18 15 6 18 18 18 3 11 9 4 18 8 18
    2024019 6 19 18 19 2 19 19 19 19 19 19 15 1 19 19 11 14 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 30 19 19 19 8 19 19 19 16 7 19 19 19 4 12 10 5 19 9 19
    2024020 7 20 19 20 3 20 20 20 20 20 20 16 2 20 20 12 15 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 1 20 20 20 9 20 20 20 17 39 20 20 20 5 13 11 6 20 10 20
    2024021 8 21 20 21 4 21 21 21 21 21 21 17 3 21 21 13 16 21 21 21 21 21 21 24 21 21 21 21 21 2 21 21 21 10 21 21 21 18 1 21 21 21 6 14 12 7 21 11 21
    2024024 9 22 21 22 5 22 22 22 22 22 22 18 4 22 22 14 17 22 22 22 22 22 23 1 22 22 22 22 22 3 22 22 22 11 22 22 22 19 2 22 22 22 7 15 13 8 22 12 22
    2024028 10 23 22 23 6 23 23 23 23 23 23 19 5 23 23 15 18 23 23 23 23 23 1 24 23 23 23 23 23 4 23 23 23 12 23 23 23 20 3 23 23 23 8 16 14 9 23 13 23
    2024029 11 24 23 24 7 24 24 24 24 24 24 20 6 24 24 16 19 24 24 24 24 24 2 1 24 24 24 24 24 5 24 24 24 34 24 24 24 21 4 24 24 24 9 17 15 10 24 14 24
    2024034 12 25 24 25 8 6 25 25 25 25 25 21 7 25 25 17 20 25 25 25 25 25 3 2 25 25 25 25 25 6 25 25 25 1 25 25 25 22 5 25 25 25 10 18 16 11 25 15 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    28
    52
    51
    52
    18
    0
    52
    52
    52
    52
    52
    45
    17
    52
    52
    36
    44
    52
    52
    52
    52
    52
    10
    6
    52
    52
    52
    52
    52
    15
    52
    52
    52
    5
    52
    52
    52
    46
    14
    52
    52
    52
    26
    39
    35
    27
    52
    34
    52
    最大
    遗漏
    12
    25
    24
    25
    16
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    17
    25
    25
    17
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    22
    11
    25
    25
    25
    14
    18
    16
    13
    25
    15
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭