您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023142 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023144 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023146 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024002 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024004 5 3 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024006 6 4 6 5 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 41 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024008 7 5 3 6 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024010 8 6 1 7 5 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024012 9 7 2 8 1 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 20 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024014 10 8 3 9 2 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 32 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024016 11 9 4 10 3 6 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 1 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024018 12 10 5 11 4 7 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 3 12 12 12 12 12 26 12 12 12 12 8 2 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024020 13 11 6 12 5 8 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 4 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 9 3 13 34 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024022 14 12 7 13 6 9 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 5 14 14 14 24 14 2 14 14 14 14 10 4 14 1 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024024 15 13 8 14 7 10 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 6 15 15 15 1 15 3 15 15 15 15 11 5 15 2 35 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024026 16 14 9 15 8 11 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 7 16 16 16 2 16 4 16 16 16 16 12 6 16 3 1 16 16 16 39 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16
    2024028 17 15 10 16 9 12 6 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 14 8 17 17 17 3 17 5 17 17 17 17 13 7 17 4 2 17 17 17 1 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17
    2024030 18 16 11 17 10 13 7 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 15 9 18 18 23 4 18 6 18 18 18 18 14 8 18 5 3 18 18 18 2 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18
    2024032 19 17 12 18 11 14 8 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 16 20 19 19 1 5 19 7 19 19 19 19 15 9 19 6 4 19 19 19 3 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19
    2024034 20 18 13 19 12 15 9 20 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 17 1 20 20 2 6 20 8 20 20 20 20 16 10 20 7 5 20 20 20 4 20 14 42 20 20 20 20 20 20 20
    2024036 21 19 14 20 13 6 10 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 18 2 21 21 3 7 21 9 21 21 21 21 17 11 21 8 6 21 21 21 5 21 15 1 21 21 21 21 21 21 21
    2024038 22 20 15 21 14 1 11 22 22 22 22 12 22 22 22 5 22 22 19 3 22 22 4 8 22 10 22 22 22 22 18 12 22 9 7 22 22 22 6 22 16 2 22 22 22 22 22 22 22
    2024040 23 21 16 22 15 2 12 23 23 23 23 1 13 23 23 6 23 23 20 4 23 23 5 9 23 11 23 23 23 23 19 13 23 10 8 23 23 23 7 23 17 3 23 23 23 23 23 23 23
    2024042 24 22 17 23 16 3 13 24 24 24 24 12 1 24 24 7 24 24 21 5 24 24 6 10 24 12 24 24 24 24 20 14 24 11 9 24 24 24 8 24 18 4 24 24 24 24 24 24 24
    2024044 25 23 18 24 17 4 14 25 25 25 25 1 2 25 25 8 25 25 22 6 25 25 7 11 25 26 25 25 25 25 21 15 25 12 10 25 25 25 9 25 19 5 25 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    49
    46
    36
    48
    34
    8
    28
    49
    49
    49
    49
    2
    4
    49
    49
    16
    49
    49
    44
    12
    49
    49
    14
    22
    49
    0
    49
    49
    49
    49
    42
    30
    49
    24
    20
    49
    49
    49
    18
    49
    38
    10
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    最大
    遗漏
    25
    23
    18
    24
    17
    15
    14
    25
    25
    25
    25
    21
    22
    25
    25
    16
    25
    25
    22
    9
    25
    25
    17
    13
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    21
    15
    25
    12
    14
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭