您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023085 1 1 1 1 1 11 1 31 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 35 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2023086 2 2 30 2 2 1 21 1 2 1 2 2 2 2 3 2 23 33 2 2 14 2 2 44 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2023087 3 3 1 40 3 2 1 2 41 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 24 3 44 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 8 3 2 3 3 3 3 3 39 3
    2023088 4 4 30 40 4 3 2 3 1 1 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 1 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 1 18 28 4 4 4 4 29 1 4
    2023089 5 5 1 1 5 4 3 4 2 2 12 5 5 42 3 13 3 3 5 4 3 2 5 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 18 1 5 5 5 5 1 2 5
    2023090 6 6 2 2 6 5 4 5 3 1 12 6 6 1 3 13 4 4 6 1 4 24 6 3 6 6 5 5 6 6 16 6 36 6 2 17 6 6 6 3 1 2 6 6 6 6 2 3 6
    2023091 7 7 3 3 7 6 5 6 41 2 12 7 7 2 1 1 5 5 7 4 5 1 7 4 7 7 6 6 7 7 1 7 1 7 3 17 7 37 7 4 2 3 38 7 7 7 3 39 7
    2023092 8 8 4 4 8 7 21 7 1 3 1 8 8 42 3 2 6 6 8 1 6 2 8 5 8 15 7 7 8 8 2 8 2 8 4 1 8 37 8 5 18 4 1 8 9 8 4 1 8
    2023093 9 20 5 5 9 8 1 8 2 4 2 9 9 1 1 3 23 7 9 2 14 3 9 44 9 1 25 8 9 9 3 9 3 9 5 2 9 1 9 8 18 5 2 9 1 9 5 2 9
    2023094 10 1 6 6 1 9 2 9 3 5 12 10 10 2 2 4 1 8 10 3 1 4 10 1 5 2 1 9 10 10 16 10 4 10 7 3 10 2 10 1 1 6 3 48 2 10 6 3 49
    2023095 11 2 7 7 1 10 3 31 4 6 1 11 11 3 3 5 2 9 11 4 2 5 11 44 1 3 2 10 11 6 1 11 5 46 1 4 11 3 11 8 18 7 4 1 3 11 29 4 1
    2023096 12 3 8 8 2 11 4 31 5 7 2 12 12 4 3 6 3 10 12 5 3 6 12 1 2 4 3 35 12 1 16 26 6 46 2 5 12 4 12 1 1 8 5 2 4 12 1 39 2
    2023097 13 4 9 9 3 12 5 1 6 8 3 13 13 5 3 7 4 33 13 4 4 7 13 2 3 5 4 1 13 6 1 1 36 46 7 6 13 5 13 2 2 9 6 3 5 13 2 1 3
    2023098 10 5 10 40 4 13 21 2 7 9 12 14 14 6 1 8 5 1 14 1 5 8 14 44 4 15 5 2 14 1 2 2 1 1 1 17 14 6 14 3 3 10 7 4 6 14 3 2 4
    2023099 1 20 11 1 5 14 1 3 8 10 1 15 15 7 2 9 6 2 15 2 6 9 15 1 5 15 25 3 45 2 3 3 2 2 2 1 15 7 15 4 4 28 8 48 7 15 4 39 5
    2023100 2 20 12 2 6 15 2 4 9 2 12 16 32 8 3 10 7 3 16 3 7 24 16 2 5 1 1 4 1 3 4 4 3 3 3 2 27 8 16 5 5 1 9 1 8 16 5 1 6
    2023101 3 20 13 3 7 16 3 5 10 1 1 22 1 9 4 11 8 4 17 4 8 24 17 3 1 2 25 5 2 4 5 5 36 4 4 3 1 9 17 6 6 2 10 2 9 17 29 2 49
    2023102 4 1 14 4 8 17 4 6 11 2 2 1 32 42 5 12 9 5 18 4 9 1 34 4 2 3 1 6 3 6 6 6 1 5 5 4 2 10 18 7 7 3 11 3 10 19 1 39 1
    2023103 10 2 30 5 9 18 5 7 12 3 12 2 32 1 6 13 10 6 19 4 14 2 1 5 3 4 2 7 4 1 16 7 2 6 6 5 3 11 19 8 8 4 12 4 11 1 2 1 2
    2023104 1 3 30 6 10 11 6 31 13 4 1 3 32 2 7 14 11 7 20 1 1 3 2 6 4 5 3 8 5 2 1 8 3 7 7 17 27 12 20 9 9 5 38 5 12 2 3 2 3
    2023105 10 4 1 40 11 1 7 1 41 5 2 4 1 3 8 15 12 8 21 2 2 24 34 7 5 6 4 35 45 3 2 9 4 8 8 1 1 13 21 10 10 6 1 6 13 3 4 3 4
    2023106 10 5 2 1 12 2 8 2 1 6 3 5 2 4 9 16 13 9 22 3 3 1 1 8 6 7 5 35 1 4 3 10 5 46 9 2 27 14 22 8 11 7 38 7 9 4 5 4 5
    2023107 10 6 3 2 1 3 9 3 2 7 4 22 3 5 10 17 14 33 23 4 4 2 2 9 7 8 6 1 2 5 4 11 6 46 10 3 1 37 23 1 12 28 1 8 1 5 6 5 6
    2023108 1 7 4 3 1 4 10 4 3 8 12 1 4 6 3 18 15 1 24 5 5 3 3 44 8 9 7 35 3 6 5 12 7 46 11 4 27 1 24 2 13 28 2 9 2 6 7 6 7
    2023109 2 8 30 4 2 5 11 31 4 9 12 2 5 7 1 19 16 2 25 6 6 4 4 1 9 10 8 1 45 7 6 13 8 46 12 5 1 2 25 3 14 1 3 48 9 7 8 7 8
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    5
    4
    5
    4
    2
    2
    3
    5
    3
    4
    9
    2
    4
    3
    7
    2
    2
    3
    0
    6
    3
    5
    2
    6
    2
    3
    4
    5
    3
    3
    4
    1
    3
    7
    4
    4
    4
    3
    0
    4
    5
    5
    3
    3
    3
    1
    3
    5
    2
    至今
    未开
    2
    8
    0
    4
    2
    5
    11
    0
    4
    9
    0
    2
    5
    7
    1
    19
    16
    2
    25
    6
    6
    4
    4
    1
    9
    10
    8
    1
    0
    7
    6
    13
    8
    0
    12
    5
    1
    2
    25
    3
    14
    1
    3
    0
    0
    7
    8
    7
    8
    最大
    遗漏
    13
    8
    14
    9
    12
    18
    11
    9
    13
    10
    4
    16
    15
    9
    10
    19
    16
    10
    25
    6
    9
    9
    17
    9
    9
    10
    8
    10
    14
    10
    6
    13
    8
    10
    12
    6
    15
    14
    25
    10
    14
    10
    12
    9
    13
    17
    8
    7
    9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭