您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 8 1 1 1 1 1 19 1 1 1
    2024012 2 20 30 2 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 2 2 2 2 1 29 2 49
    2024013 3 1 1 3 2 3 1 31 3 3 12 3 3 3 3 2 23 3 3 4 3 24 2 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 1
    2024014 4 2 2 4 3 4 21 1 4 4 1 4 32 4 3 3 1 4 4 1 4 1 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 36 4 7 4 4 4 47 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2
    2024015 5 3 3 5 4 5 1 2 41 5 2 5 1 5 1 4 2 5 5 2 5 2 4 5 5 15 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 3 18 5 38 5 5 19 3 5 49
    2024016 6 20 4 6 5 6 2 3 1 6 3 22 2 6 2 5 3 6 6 3 6 3 5 6 5 1 25 6 6 6 6 6 2 6 7 6 6 6 2 4 1 6 1 6 9 1 4 6 1
    2024017 10 1 5 7 6 7 3 4 2 7 12 1 3 7 3 13 4 7 7 4 7 24 6 7 1 2 25 7 7 7 7 7 3 7 1 7 7 7 3 5 2 7 2 48 1 2 5 7 2
    2024018 1 2 6 8 7 8 4 5 41 8 1 2 4 8 4 1 23 8 8 5 8 1 7 8 2 3 1 8 8 8 8 26 36 8 2 8 27 8 4 6 3 8 3 1 9 3 6 8 3
    2024019 10 3 30 9 8 9 5 6 1 9 2 3 5 9 5 2 1 9 9 6 9 2 8 9 3 4 2 9 45 9 9 26 1 9 3 9 27 9 5 7 4 9 4 2 1 4 29 9 4
    2024020 1 4 1 10 9 10 6 7 2 10 3 22 6 10 6 3 2 33 10 7 10 3 34 10 4 5 25 35 1 10 10 1 2 10 4 10 1 10 6 8 5 10 5 3 2 5 1 39 5
    2024021 2 5 30 11 10 11 7 8 3 2 4 1 7 11 7 4 3 1 11 8 11 24 1 11 5 6 1 1 2 11 11 2 36 11 7 11 2 11 7 9 6 11 6 4 3 6 29 1 6
    2024022 3 6 1 12 11 11 8 9 4 1 12 22 8 12 3 5 4 2 12 9 12 24 2 12 6 7 2 2 3 12 12 26 1 12 1 12 3 12 8 10 7 12 7 5 4 7 1 2 7
    2024023 4 7 2 13 12 1 9 10 41 2 1 1 9 13 1 13 5 3 13 10 13 1 3 13 5 8 3 3 4 13 16 1 36 13 2 13 4 13 9 11 8 13 8 6 5 8 2 39 8
    2024024 5 8 3 14 13 2 10 31 1 3 2 2 10 14 2 1 23 4 43 11 14 2 4 14 1 9 4 35 5 14 1 2 1 46 7 14 5 14 10 12 9 14 9 7 6 9 3 1 9
    2024025 6 9 4 15 14 11 11 1 2 4 3 3 11 42 3 2 1 5 1 12 15 24 34 15 2 10 5 1 6 15 2 3 36 1 1 15 6 15 11 13 10 15 10 8 7 10 4 39 10
    2024026 7 10 30 16 15 1 12 31 3 5 4 22 32 1 4 3 2 6 2 13 16 1 1 16 5 11 6 2 7 16 3 4 1 2 2 16 7 16 12 14 11 16 11 9 8 11 5 39 11
    2024027 8 11 1 17 16 2 21 1 4 6 5 1 32 42 5 4 3 7 3 4 17 2 2 17 5 12 7 3 8 17 4 5 2 3 3 17 8 17 13 8 12 17 12 10 9 12 6 1 12
    2024028 9 12 2 18 17 3 1 2 5 7 6 2 32 1 6 13 4 8 43 1 18 24 3 18 1 13 8 4 9 18 16 6 3 4 4 18 9 18 14 1 18 18 13 11 10 13 7 2 13
    2024029 10 13 3 19 18 4 2 31 6 8 7 3 1 2 7 1 23 9 1 2 19 24 34 19 2 14 9 5 10 6 1 7 4 5 5 19 10 19 15 2 1 19 14 12 11 14 8 3 49
    2024030 11 14 4 40 1 5 3 1 7 9 8 4 2 3 8 13 23 10 2 3 20 1 1 44 3 15 10 6 11 1 2 8 5 6 6 20 11 20 16 8 2 20 15 13 12 15 9 4 1
    2024031 12 15 30 1 1 6 4 2 8 10 9 5 3 4 9 1 1 11 3 4 21 2 2 1 4 16 11 7 12 2 3 9 36 7 7 21 12 21 17 8 3 21 16 48 13 16 29 5 2
    2024032 13 20 1 2 2 7 5 3 9 11 10 6 4 42 10 2 2 12 4 5 22 3 34 2 5 17 12 8 13 6 4 10 1 8 1 22 13 22 18 1 4 22 17 1 14 19 1 39 3
    2024033 14 1 2 3 3 11 6 4 10 12 11 7 5 42 11 3 3 13 5 6 23 24 1 3 6 18 13 35 14 1 5 11 2 46 2 23 14 23 19 2 18 23 18 2 15 1 2 1 4
    2024034 15 2 3 4 4 11 7 5 11 13 12 8 6 42 12 4 4 14 6 7 24 24 2 4 7 19 14 1 15 6 6 12 3 1 3 24 15 24 20 3 18 24 19 3 16 2 3 2 5
    2024035 16 20 4 5 5 1 8 6 12 2 1 9 7 1 13 5 5 15 7 8 25 1 3 5 8 15 15 2 16 1 7 13 4 2 4 25 16 25 21 4 1 25 20 48 9 3 4 39 6
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    4
    5
    1
    2
    4
    3
    4
    3
    2
    4
    4
    4
    5
    2
    5
    5
    1
    2
    2
    0
    9
    5
    1
    4
    3
    3
    3
    1
    3
    2
    3
    6
    2
    5
    0
    2
    0
    2
    5
    4
    0
    1
    3
    3
    3
    4
    6
    3
    至今
    未开
    16
    0
    4
    5
    5
    1
    8
    6
    12
    0
    1
    9
    7
    1
    13
    5
    5
    15
    7
    8
    25
    1
    3
    5
    8
    0
    15
    2
    16
    1
    7
    13
    4
    2
    4
    25
    16
    25
    21
    4
    1
    25
    20
    0
    0
    3
    4
    0
    6
    最大
    遗漏
    16
    15
    6
    19
    18
    11
    12
    10
    12
    13
    11
    9
    11
    14
    13
    5
    5
    15
    13
    13
    25
    3
    8
    19
    8
    19
    15
    9
    16
    18
    12
    13
    5
    13
    6
    25
    16
    25
    21
    14
    12
    25
    20
    13
    16
    16
    9
    9
    13
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭