您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023109 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 45 46 1 1 9 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023110 1 2 2 8 1 2 2 2 2 2 2 1 2 35 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 26 1 2 2 2 2 47 1 2 6 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023111 1 3 3 8 2 3 3 3 3 3 29 2 3 1 40 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 1 1 16 3 3 3 3 3 32 3 3 39 43 3 3
    2023112 2 2 4 1 3 4 4 4 4 4 29 3 4 2 1 45 3 4 4 3 4 4 4 20 4 2 3 4 4 41 4 2 3 4 2 11 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 49
    2023113 3 1 5 2 12 5 5 5 5 5 1 4 5 3 2 1 4 5 4 9 5 5 5 1 5 26 4 36 5 1 5 47 4 5 3 1 2 5 5 5 5 5 2 5 5 2 43 5 1
    2023114 1 2 6 3 12 6 6 6 23 6 2 30 34 4 3 2 5 6 1 1 6 6 6 2 6 1 5 1 6 2 6 1 5 6 4 2 3 6 6 22 6 6 3 6 6 39 1 6 2
    2023115 1 2 7 4 1 13 7 7 23 7 3 30 1 5 4 3 6 3 2 2 7 7 7 3 7 2 31 2 7 3 7 2 6 7 5 3 4 7 7 1 7 28 4 7 7 1 2 7 3
    2023116 1 1 8 5 2 1 8 8 1 8 29 1 2 6 40 4 7 1 3 3 8 8 8 4 8 3 31 3 8 4 42 47 48 8 6 4 5 8 8 2 8 1 5 8 8 2 3 8 4
    2023117 1 2 9 8 3 2 18 9 2 24 1 2 34 7 1 5 8 2 4 4 9 9 9 5 9 4 31 4 9 41 42 1 1 9 7 5 6 9 9 3 9 2 6 9 9 3 4 9 5
    2023118 1 3 10 1 4 13 18 10 3 1 2 3 34 8 2 6 9 3 5 5 10 10 10 6 10 5 1 5 10 1 1 2 2 10 8 6 7 10 10 4 10 3 32 10 10 4 5 44 49
    2023119 1 4 11 8 12 1 1 11 4 2 3 4 1 9 3 7 46 4 4 6 11 11 11 7 11 6 31 6 11 2 2 3 3 11 6 7 8 11 11 5 11 4 32 11 11 5 6 1 1
    2023120 2 5 12 8 1 2 2 19 5 3 29 5 2 10 4 45 1 5 1 7 12 12 12 20 12 7 1 7 12 3 3 4 48 12 1 8 9 12 12 6 12 5 1 12 12 6 7 2 49
    2023121 3 6 13 1 2 3 3 1 6 24 1 6 3 11 5 1 2 6 2 8 13 13 13 1 13 8 2 8 37 4 4 5 1 13 2 11 16 13 13 7 27 6 32 33 13 7 8 3 1
    2023122 1 7 14 2 3 4 4 2 7 1 2 7 4 35 6 2 3 7 4 9 14 14 14 2 14 9 3 36 1 41 5 6 2 14 3 1 1 14 14 8 1 7 1 33 14 8 9 4 49
    2023123 1 8 15 3 4 5 5 3 8 2 3 8 5 1 7 3 4 3 1 10 15 14 15 3 15 26 4 1 37 1 6 47 3 15 4 2 2 15 15 9 2 8 32 1 15 9 43 5 1
    2023124 2 2 16 4 5 13 6 4 9 3 4 9 6 2 40 4 46 1 2 11 16 1 16 4 16 1 5 2 1 2 7 1 4 16 5 3 16 16 16 10 3 28 1 2 16 10 1 44 2
    2023125 3 1 7 5 6 1 7 5 10 4 5 10 7 3 1 5 1 2 3 12 17 2 17 5 17 26 31 3 2 3 8 47 5 17 6 4 16 17 17 11 4 1 2 3 17 11 2 44 49
    2023126 1 2 1 6 7 2 18 6 11 5 6 30 8 4 2 6 2 3 4 13 18 3 15 6 25 1 1 4 3 4 9 1 6 18 7 5 1 18 18 12 5 2 3 4 18 12 3 1 49
    2023127 1 3 2 7 8 3 1 19 12 6 7 1 34 5 3 7 3 4 1 14 19 4 1 7 1 26 2 5 37 5 10 2 7 19 8 11 2 19 19 13 6 3 32 5 19 13 4 44 1
    2023128 2 2 3 8 9 4 2 1 23 7 8 2 1 6 4 8 4 5 2 15 20 5 15 8 2 1 3 36 37 6 11 3 48 20 9 1 3 20 20 14 27 4 1 6 20 14 5 1 2
    2023129 3 1 4 8 10 5 3 2 1 24 9 3 2 7 5 9 5 3 3 16 21 6 1 9 3 26 4 1 1 7 12 4 1 5 10 2 16 21 21 15 1 5 2 33 21 15 6 2 3
    2023130 4 2 5 1 11 6 4 3 2 1 29 30 34 35 6 10 6 1 4 17 22 7 2 20 25 1 5 2 2 8 13 5 2 1 6 3 1 22 22 16 2 6 3 1 22 16 7 3 4
    2023131 5 3 7 2 12 7 5 19 3 2 1 1 1 1 7 11 7 2 5 9 23 8 15 1 1 2 6 3 3 9 14 6 3 2 1 11 2 17 23 17 3 7 4 2 23 17 8 44 5
    2023132 6 4 1 3 13 8 6 1 4 24 2 2 2 2 8 12 8 3 6 1 24 9 1 2 2 3 7 4 4 10 15 7 48 3 2 11 16 1 24 18 27 28 32 3 24 18 9 1 6
    2023133 7 2 7 8 12 9 7 2 5 1 3 3 34 3 9 13 9 4 7 2 25 10 2 3 3 4 8 5 5 11 16 47 1 4 3 1 1 2 25 19 1 28 1 4 25 19 10 2 7
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    6
    5
    3
    7
    5
    3
    3
    3
    3
    4
    5
    5
    6
    3
    3
    3
    3
    3
    4
    3
    0
    1
    3
    3
    2
    6
    6
    3
    4
    3
    2
    6
    5
    1
    3
    6
    6
    1
    0
    1
    3
    4
    7
    3
    0
    2
    3
    5
    6
    至今
    未开
    7
    0
    0
    0
    0
    9
    7
    2
    5
    1
    3
    3
    0
    3
    9
    13
    9
    4
    7
    2
    25
    10
    2
    3
    3
    4
    8
    5
    5
    11
    16
    0
    1
    4
    3
    1
    1
    2
    25
    19
    1
    0
    1
    4
    25
    19
    10
    2
    7
    最大
    遗漏
    7
    8
    16
    8
    13
    9
    8
    11
    12
    8
    9
    10
    8
    11
    9
    13
    9
    7
    7
    17
    25
    14
    17
    9
    17
    9
    8
    8
    12
    11
    16
    7
    7
    20
    10
    8
    9
    22
    25
    19
    12
    8
    6
    12
    25
    19
    10
    9
    7
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭